聆思大模型平台(LSPlatform) 提供了灵活的接入方式和计费模式,开发者可以通过选择合适的方式在自己的产品上进行接入。
接入类型 | 云服务对接 | 智能硬件对接 |
---|---|---|
应用场景 | 适合于需要快速接入云服务的场景,比如Web应用或其他云服务。 | 适合于智能硬件设备、移动设备等场景。 |
接入方式 | 用户可在平台生成 API Key,用于平台接口调用。 | 用户在设备端通过端云协议获取接口权限,进而调用平台接口。 |
优势 | 简化接入流程,只需通过API Key即可访问服务,无需复杂的授权流程。 | 更好地控制和管理设备访问权限,适合于对安全性和授权管理有较高要求的应用场景。 |
安全性 | 需要云服务确保API Key的安全性。 | 提供了更高的安全性,为每个设备独立进行授权校验。 |
接入文档 | 查看文档 | 查看文档 |
计费方式 | 大模型调用:Token计费 子能力调用:次数计费 |
方案一: 大模型调用:Token计费 子能力调用:次数计费 方案二: 大模型和子能力调用统一License计费 |
模型场景 | 模型名称 | Token输入价格 (元/百万token) |
Token输出价格 (元/百万token) |
---|---|---|---|
极速响应 - 高性价比 | doubao-1.5-lite-32k | 0.3 | 0.6 |
长文本总结 - 高性价比 | doubao-lite-128k | 0.8 | 1 |
复杂任务处理 - 高性价比 | doubao-1.5-pro-256k | 5 | 9 |
多步推理分析 - 高性价比 | qwq‑plus | 1.6 | 4 |
性能均衡 - 通用性好 | doubao-1.5-pro-32k | 0.8 | 2 |
多步推理分析 - 通用性好 | deepseek-r1 | 4 | 16 |
极速响应 - 通用性好 | spark-general-1.5 | 2.3 | 5.2 |
深度思考 - 中控大脑专属模型 | spark-x1-home | 4 | 4 |
能力名称 | 价格 |
---|---|
文生图 | 400元/万张 |
ASR | 25元/万次 |
TTS | 30元/万次 |
向量计算 | 0.005元/万次 |
为了更好的帮助智能产品客户评估每台设备所需的大模型成本,我们提供了License授权计费方式,由于不同设备的场景不同授权价格有浮动,因此有这方面需求的客户可联系我们销售进行评估后开通。
若有定制需求或希望获取更多优惠
,请扫描下方二维码咨询我们的销售团队。